Advan adalah salah satu perusahaan gadget lokal yang memiliki banyak pengguna. Sukses untuk penjualan laptop perusahaan ini mengembangkan sayapnya untuk menjual produk berbasis smartphone dan tablet pc.
Salah satu produk terbaru dari Advan yang sangat menyita banyak perhatian adalah Advan Vandroid S5. Produk terbaru yang diluncurkan Advan ini adalah sebuah gadget multi fungsi. Advan Vandroid S5 adalah gabungan antara smartphone dan tablet pc.
Advan Vandroid S5 memiliki sejumlah keunggulan yang mampu mencuri perhatian banyak orang. Penggabungan fitur smartphone dan tablet pc pada gadget yang satu ini menjadikannya sebagai salah satu gadget yang cukup diincar oleh para pengguna gadget lokal.
Selain itu, Advan Vandroid S5 juga sudah dilengkap dengan dukungan spesifikasi mesin yang cukup mumpuni sehingga mampu menghasilkan kinerja yang maksimal. Advan Vandroid S5 menggunakan sistem operasi Android Ice Cream dimana Ice Cream adalah salah satu tipe OS Android yang bisa menghasilkan kinerja maksimal.
Dari sisi fisik, desain produk ini juga cukup menawan. Gadget ini berukuran 480 x 800 pixels, 5.3 sehingga cukup memudahkan user untuk membawanya kemana-mana, karena bisa dimasukkan kedalam saku dengan cukup mudah.
Untuk warna, seperti ciri khas produk-produk Advan lainnya, Advan Vandroid S5 berwarna putih pada bagian depan casing, dan berwarna hitam dibagian belakang casing. Dan berikut ini adalah spesifikasi lengkap Advan Vandroid S5.
Spesifikasi Advan Vandroid S5 |
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | - | |
SIM | Dual SIM | |
Announced | - | |
Status | Tersedia | |
Dimensi | Dimensions | 14.8 x 83 x 11 mm |
Weight | 148 g | |
Layar | Type | LCD IPS Panel, 16 M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 5.3 inches | |
Multitouch Protection | Yes No | |
Suara | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Card slot | Eksternal microSD |
Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM | |
Koneksi | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
NFC | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 8 MP, 2596х1948 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes, VGA | |
Secondary | No | |
Fitur | OS | Android Ice Cream Sandwich (v4.0) |
Chipset | - | |
CPU | Cortex A9 Frekunesi 1 GHz | |
GPU | - | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | - White & Black | |
- SNS integration - 7GB free SkyDrive storage - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Baterai | ||
Li-Ion 2500 mAh battery | ||
Stand-by | - | |
Talk time | - |
Harga Vandroid S5 Terbaru 2014 : Rp 1.000.000 |